5000kg搬送可能な自律走行ロボット Robot-V5000
最新の技術を導入し、作業効率とコストパフォーマンスを実現しました。
Robot-V5000シリーズは自律走行システムにより自由な走行経路を簡単に設定でき、最適なルートを自律的に考え走行することができます。
Robot-V5000シリーズは自律走行システムにより自由な走行経路を簡単に設定でき、最適なルートを自律的に考え走行することができます。
オプション例
ターンテーブル+駆動コンベヤ
駆動ローラコンベヤ
パワー系AMRラインナップ
表を横スクロールしてご覧ください
Model | Robot-V5000 | Robot-V10k | Robot-V20k | Robot-V30k | |
最大積載重量 | kg | 5,000kg | 10,000kg | 20,000kg | 30,000kg |
車体寸法 | mm | 3500Lx1900Wx600H | 2690Lx2280Wx700H | 3510Lx2280Wx700H | 3970Lx2280Wx700H |
車体重量 | kg | 2,500kg | 5,500kg | 7,400kg | 9,100kg |
積載有効寸法 | mm | 1900Wx2000L | 2260Wx2000L | 2260Wx2000L | 2260Wx2600L |
走行速度 | m/min(mm/s) | 30m/min(500mm/s) | 11m/min(183mm/s) | 8.5m/min(141mm/s) | 6.5m/min(108mm/s) |
最小回転半径 | mm | 3500mm | 3300mm | 3500mm | 4000mm |
電動機x機数 | kW | DCサーボモータ 2.5kWx2機 | DCサーボモータ 5.5kWx2機 | DCサーボモータ 5.5kWx2機 | DCサーボモータ 5.5kWx2機 |
バッテリ搭載数(Liイオン電池;最大) | (2基) | 最大 6基 | 最大 8基 |
注)上記緒元は暫定寸法、数値です。
Robot-V10k
Robot-V20k
Robot-V30k